<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surabaya Forex Center&#187; rba &#8211; Surabaya Forex Club &#8211; Komunitas untuk Trader Surabaya &#8211; Online Forex Trading &#8211; Valas Online</title>
	<atom:link href="http://www.surabayaforex.com/tag/rba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surabayaforex.com</link>
	<description>Komunitas Trader Surabaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inflasi Australia Semakin Ditekan Oleh Kenaikan Harga Konsumen</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/inflasi-australia-semakin-ditekan-oleh-kenaikan-harga-konsumen/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/inflasi-australia-semakin-ditekan-oleh-kenaikan-harga-konsumen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 01:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[as]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[Tekanan inflasi Australia semakin tinggi akibat kenaikan harga konsumen pada kuartal kedua yang melebihi perkiraan yakni sebesar 3.6%. Kenaikan harga tertinggi ada di sektor makanan dan bahan bakar. Kenaikan harga pangan disebabkan oleh banjir badai awal tahun ini. Kenaikan harga konsumen telah memicu perdebatan dalam negri karena akan berdampak terhadap kondisi perekonomian. Pertukaran Dolar Australia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekanan inflasi Australia semakin tinggi akibat kenaikan harga konsumen pada kuartal kedua yang melebihi perkiraan yakni sebesar 3.6%. Kenaikan harga tertinggi ada di sektor makanan dan bahan bakar. Kenaikan harga pangan disebabkan oleh banjir badai awal tahun ini. Kenaikan harga konsumen telah memicu perdebatan dalam negri karena akan berdampak terhadap kondisi perekonomian. Pertukaran Dolar Australia terhadap dolar AS juga mencapai rekor tertinggi di tengah spekulasi bahwa bank sentral akan lebih cepat menaikkan suku bunga. Mata uang Australia diperdagangkan A $ 1,10 terhadap Dolar AS di perdagangan Asia, level tertinggi sejak tahun 1983.(bc)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/inflasi-australia-semakin-ditekan-oleh-kenaikan-harga-konsumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reserve Bank of Australia (RBA) Mempertahankan Suku Bunga</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/reserve-bank-australia-rba-mempertahankan-suku-bunga/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/reserve-bank-australia-rba-mempertahankan-suku-bunga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[hipotik]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[Reserve Bank of Australia (RBA) telah menetapkan suku bunga sebesar 4,75% di tengah-tengah perlambatan perekonomian dalam negri. Suku bunga tersebut tidak berubah dari sebelumnya.  Data statistik sebelumnya menunjukkan terjadi penurunan penjualan ritel pada bulan Mei sebagai akibat masyarakat yang berusaha melunasi hipotik mereka. Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal pertama tahun 2011 menyusut hingga 1.2% yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reserve Bank of Australia (RBA) telah menetapkan suku bunga sebesar 4,75% di tengah-tengah perlambatan perekonomian dalam negri. Suku bunga tersebut tidak berubah dari sebelumnya.  Data statistik sebelumnya menunjukkan terjadi penurunan penjualan ritel pada bulan Mei sebagai akibat masyarakat yang berusaha melunasi hipotik mereka. Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal pertama tahun 2011 menyusut hingga 1.2% yang merupakan penurunan PDB terbesar dalam 20 tahun terakhir. (bc)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/reserve-bank-australia-rba-mempertahankan-suku-bunga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUD/USD Tertekan Paska Pengumuman Suku Bunga RBA</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-tertekan-paska-pengumuman-suku-bunga-rba/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-tertekan-paska-pengumuman-suku-bunga-rba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[AUD/USD tertekan hari ini. Pair saat ini ada di level 1,069, sedikit naik setelah sebelumnya sempat menyentuh level 1,067. AUD/USD dilanda aksi jual setelah RBA mengumumkan tidak ada perubahan terhadap tingkat suku bunga. Melambatnya pertumbuhan Australia menjadi dasar tidak adanya kenaikan bulan ini. Selain itu, RBA juga mengantisipasi kondisi Eropa yang saat ini tengah dilanda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUD/USD tertekan hari ini. Pair saat ini ada di level 1,069, sedikit naik setelah sebelumnya sempat menyentuh level 1,067. AUD/USD dilanda aksi jual setelah RBA mengumumkan tidak ada perubahan terhadap tingkat suku bunga. Melambatnya pertumbuhan Australia menjadi dasar tidak adanya kenaikan bulan ini. Selain itu, RBA juga mengantisipasi kondisi Eropa yang saat ini tengah dilanda masalah utang dan membuat pasar valas bergejolak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-tertekan-paska-pengumuman-suku-bunga-rba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBA Mungkin Baru Naikkan Suku Bunga Kuartal Depan</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/rba-mungkin-baru-naikkan-suku-bunga-kuartal-depan/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/rba-mungkin-baru-naikkan-suku-bunga-kuartal-depan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[Reserve Bank of Australia (RBA) bisa jadi akan menaikkan kembali suku bunga pada bulan Juli atau Agustus untuk mengontrol inflasi yang melonjak tinggi. Mata uang Australia telah melonjak 31 % dalam setahun terakhir karena lonjakan pengiriman komoditas ke Cina dan India, sekaligus meredam harapan investor bahwa RBA akan menaikkan suku bunga.  Namun beberapa ekonom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reserve Bank of Australia (RBA) bisa jadi akan menaikkan kembali suku bunga pada bulan Juli atau Agustus untuk mengontrol inflasi yang melonjak tinggi. Mata uang Australia telah melonjak 31 % dalam setahun terakhir karena lonjakan pengiriman komoditas ke Cina dan India, sekaligus meredam harapan investor bahwa RBA akan menaikkan suku bunga.  Namun beberapa ekonom memprediksikan bahwa Gubernur RBA Glenn Stevens akan mempertahankan suku bunganya saat ini.</p>
<p>Pengangguran telah turun ke titik terendah dalam dua tahun dan pertumbuhan harga konsumen mencatatkan laju tercepat sejak tahun 2006. Ekonomi Australia menyusut 1,2 persen pada kuartal pertama. Dalam review 6 Mei, RBA memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah sebesar 4,25%.  Harga konsumen akan naik 3,25% selama periode ini dan inflasi inti akan mencapai 3%.</p>
<p>Bank sentral Australia mungkin punya alasan untuk mempertahankan suku bunga karena melihat pertumbuhan ekonomi global yang juga menunjukkan tanda-tanda melemah, termasuk ekonomi dari beberapa mitra dagang terbesar Australia seperti Cina, India dan Jepang. Selain itu, Eropa juga sedang dilanda krisis utang, terutama Yunani.  (blb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/rba-mungkin-baru-naikkan-suku-bunga-kuartal-depan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBA Tetapkan Suku Bunga, AUD/USD Turun</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/market-watch/rba-tetapkan-suku-bunga-audusd-turun/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/market-watch/rba-tetapkan-suku-bunga-audusd-turun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[AUD/USD tergelincir ke kisaran 1,015. Pair bergerak ke bawah selama sesi Asia setelah RBA mengumumkan tidak ada perubahan tingkat suku bunga, tetap di level 4,75%. Dari pernyataan dan kebijakan RBA, analis memprediksi bahwa sikap netral ini kemungkinan masih akan bertahan hingga beberapa waktu mendatang. Masalah inflasi, terutama pangan, yang juga melanda seluruh dunia secara global [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUD/USD tergelincir ke kisaran 1,015. Pair bergerak ke bawah selama sesi Asia setelah RBA mengumumkan tidak ada perubahan tingkat suku bunga, tetap di level 4,75%. Dari pernyataan dan kebijakan RBA, analis memprediksi bahwa sikap netral ini kemungkinan masih akan bertahan hingga beberapa waktu mendatang. Masalah inflasi, terutama pangan, yang juga melanda seluruh dunia secara global masih menjadi sorotan. Komentar-komentar RBA sudah tidak lagi seoptimistik waktu-waktu lalu. (dax)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/market-watch/rba-tetapkan-suku-bunga-audusd-turun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBA Naikkan Prediksi GDP, AUD/USD Meroket</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/market-watch/rba-naikkan-prediksi-gdp-audusd-meroket/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/market-watch/rba-naikkan-prediksi-gdp-audusd-meroket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[gdp]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[AUD/USD bergerak naik tajam hari ini. Pair nyaris menyentuh 1,02 semenjak akhir sesi Asia tadi dan ini merupakan level tertinggi AUD/USD selama sebulan terakhir. Menguatnya AUD dipicu oleh langkah bank sentral yang menaikkan prediksi GDP dari 3,75% menjadi 4,25%. Prediksi yang mengejutkan ini disambut antusias investor yang kemudian membeli AUD/USD.  RBA juga mengindikasikan adanya potensi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUD/USD bergerak naik tajam hari ini. Pair nyaris menyentuh 1,02 semenjak akhir sesi Asia tadi dan ini merupakan level tertinggi AUD/USD selama sebulan terakhir. Menguatnya AUD dipicu oleh langkah bank sentral yang menaikkan prediksi GDP dari 3,75% menjadi 4,25%. Prediksi yang mengejutkan ini disambut antusias investor yang kemudian membeli AUD/USD.  RBA juga mengindikasikan adanya potensi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/market-watch/rba-naikkan-prediksi-gdp-audusd-meroket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angka Pengangguran Australia Meningkat</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/angka-pengangguran-australia-meningkat/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/angka-pengangguran-australia-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Angka pengangguran Australia secara tak terduga naik ke titik tertinggi selama 6 bulan terakhir pada bulan Oktober. Berdasarkan data statistik di Sydney, tingkat pengangguran naik menjadi 5.4% dari sebelumnya 5.1% di bulan September. Sementara itu nilai kurs dalam negri turun dan para pedagang seperti sedang bertaruh karena Bank of Australia berencana menaikkan tingkat suku bunga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angka pengangguran Australia secara tak terduga naik ke titik tertinggi selama 6 bulan terakhir pada bulan Oktober. Berdasarkan data statistik di Sydney, tingkat pengangguran naik menjadi 5.4% dari sebelumnya 5.1% di bulan September. Sementara itu nilai kurs dalam negri turun dan para pedagang seperti sedang bertaruh karena Bank of Australia berencana menaikkan tingkat suku bunga bulan depan.</p>
<p><img class="alignright" title="Australian Dollar" src="http://www.surabayaforex.com/pic/aud.jpg" alt="Angka Pengangguran Australia Meningkat" width="302" height="302" />Menurut Su Lin Ong  yang merupakan salah seorang ekonom senior di RBC Capital Markets Ltd Sydney, meningkatnya angka pengangguran tidak mengubah gambaran besar saat ini bahwa pasar tenaga kerja masih tetap sehat dan konsisten terhadap RBA. Ia juga berharap jika Bank Central menaikkan suku bungan pada kuartal pertama tahun depan. Mata uang Australia kembali turun terhadap dolar AS dan diperdagangkan pada titik $1.0038 di Sydney dan $1.0053 di New York kemarin.</p>
<p><strong></strong>Berdasarkan laporan hari ini, jumlah orang yang bekerja selama bulan September adalah sebesar 29.700. Pekerja tetap turun menjadi  14.100 di bulan Oktober dan pekerja paruh waktu sebesar naik menjadi 43.800.  Permintaan akan pekerja memang meningkat di beberapa perusahaan seperti BC Group Plc yang kini sedang memperluas investasi di industri sumber daya nasional dan targetnya adalah meningkatkan pengiriman dan penjualan ke Cina.</p>
<p>BG Group yang berbasis Reading Inggris menyatakan bahwa perusahaan tersebut akan mulai membangun sebuah usaha gas alam di Negara bagian Queensland. BG, Chevron Corp, Royal Belanda Shell Plc dan ConocoPhillips adalah beberapa perusahaa yang sedang menanamkan investasi  sekitar  $ 200 milyar pada proyek LNG yang diusulkan di Australia. RBA telah meningkatkan laju kas sasaran laju sebesar 7 kali lipat sejak Oktober 200. Hal tersebut berbeda dengan kebijakan Federal Reserve AS yang memutuskan untuk menetapkan angka suku bunga yang mendekati nol sejak Desember 2008.</p>
<p>Angka pengangguran sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi dan bank central berusaha menjaga agar inflasi tetap di angka 2% hingga 3%. Index harga konsumen pada kuartal ketiga meningkat sebesar 2.8% dari tahun sebelumnya. Lowongan kerja di media-media Australian selama bulan Oktober semakin banyak sehingga departemen Treasury memperkirakan jika angka pengangguran akan menurun menjadi 4.75% pada bulan Juni mendatang.</p>
<p>Berdasarkan laporan RBA pada 5 November lalu menegaskan bahwa diperkirakan pertumbuhan ekonomi Negara tersebut akan menguat 3.75% pada akhir tahun 2011 dan naik 4% pada akhir tahun 2012. Harga-harga konsumen jua akan mengalami kenaikan hingga 2.75% hingga Juni 2012. Dan pada pertengahan 2011 RBA memperkirakan angka inflasi Australia adalah sebesar .025%.</p>
<p>Pertumbuhan ekonomi Australia didukung oleh pengiriman-pengiriman biji besi dan batu bara ke Cina. Selain itu, permintaan akan peralatan rumah tangga seperti pendingin juga mengalami kenaikan. Sector pembangunan rumah dan penjualan retail di bulan September diperkirakan melemah oleh para ekonom. Penjualan akan rumah juga mengalami penurunan. Kepercayaan konsumen akan sektor ini semakin menurun pada bulan November menjadi posisi terendah selama 5 bulan terakhir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/angka-pengangguran-australia-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Fundamental &#8211; 6 Juli 2010</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/analisa-fundamental-6-juli-2010/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/analisa-fundamental-6-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[6 juli 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cash rate]]></category>
		<category><![CDATA[cpi]]></category>
		<category><![CDATA[fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[ism]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[rate statement]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Sesi Asia
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
11:30 WIB &#8212; Australia &#8212; Cash Rate &#8212; Tingkat suku bunga tampaknya masih akan tetap di kisaran 4,5%. Beberapa data Australia belakangan belum mengindikasikan perlu adanya kenaikan suku bunga lebih lanjut. Jika RBA memutuskan menaikkan suku bunga, maka akan sangat menguntungkan AUD.
11:30 WIB &#8212; Australia &#8212; RBA Rate Statement &#8212; RBA akan memberikan alasan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Sesi Asia</strong></span><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>11:30 WIB &#8212; Australia &#8212; Cash Rate &#8212; Tingkat suku bunga tampaknya masih akan tetap di kisaran 4,5%. Beberapa data Australia belakangan belum mengindikasikan perlu adanya kenaikan suku bunga lebih lanjut. Jika RBA memutuskan menaikkan suku bunga, maka akan sangat menguntungkan AUD.</p>
<p>11:30 WIB &#8212; Australia &#8212; RBA Rate Statement &#8212; RBA akan memberikan alasan penetapan suku bunga, sekaligus berperan sebagai analisa ekonomi dan juga sebagai landasan penentuan kebijakan moneter di waktu mendatang. Pernyataan yang optimistik akan menguntungkan AUD.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Sesi Eropa</strong></span><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>14:15 WIB &#8212; Swiss &#8212; CPI &#8212; Data CPI Swiss turun signifikan bulan lalu, menunjukkan angka negatif 0,1%. Bulan ini data diprediksi akan relatif sama, sedikit peningkatan diharapkan terjadi, sebesar 0,1%. Jika dirilis di atas angka tersebut, akan baik bagi CHF.</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Sesi Amerika</strong></span><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>21:00 WIB &#8212; Amerika &#8212; ISM Non-Manufacturing PMI &#8212; Dalam beberapa bulan terakhir, data ISM dirilis stagnan di level 55,4. Hasil survey bulan ini diprediksi akan kembali sama di kisaran tersebut, atau mengalami penurunan tipis menjadi 55,1. Jika dirilis lebih baik dari prediksi, akan menguntungkan USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/analisa-fundamental-6-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Fundamental &#8211; 15 Juni 2010</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/analisa-fundamental-15-juni-2010/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/analisa-fundamental-15-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[15 juni 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cpi]]></category>
		<category><![CDATA[economic sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[manufacturing index]]></category>
		<category><![CDATA[meeting minutes]]></category>
		<category><![CDATA[overnight call rate]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Sesi Asia
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-
4:00 WIB &#8212; Inggris &#8212; Pidato Adam Posen &#8212; Anggota BoE, Adam Posen, akan menjadi partisipan pada diskusi panel di Barclays Capital Annual Global Inflation-Linked Conference 2010, yang diselenggarakan di New York.
8:30 WIB &#8212; Australia &#8212; Monetary Policy Meeting Minutes &#8212; RBA akan mengumumkan pandangan mereka terhadap ekonomi Australia, termasuk kemungkinan-kemungkinan tingkat suku bunga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Sesi Asia</strong></span><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>4:00 WIB &#8212; Inggris &#8212; Pidato Adam Posen &#8212; Anggota BoE, Adam Posen, akan menjadi partisipan pada diskusi panel di Barclays Capital Annual Global Inflation-Linked Conference 2010, yang diselenggarakan di New York.</p>
<p>8:30 WIB &#8212; Australia &#8212; Monetary Policy Meeting Minutes &#8212; RBA akan mengumumkan pandangan mereka terhadap ekonomi Australia, termasuk kemungkinan-kemungkinan tingkat suku bunga dan kebijakan ekonomi di waktu-waktu mendatang. Pernyataan yang optimistik akan menguntungkan AUD.</p>
<p>10:20 &#8212; Australia &#8212; Pidato Battellino &#8212; Gubernur Deputi RBA, Ric Battellino, akan berpidato di  hadapan Financial Executives International of Australia, di Sydney.</p>
<p>Jepang &#8212; Monetary Policy Statement &#8212; BoJ akan mengkomunikasikan kebijakan moneternya dengan para investor, pernyataan yang optimistik mengenai ekonomi Jepang akan menguntungkan Yen.</p>
<p>Jepang &#8212; Overnight Call Rate &#8212; Rate diprediksi masih tetap pada kisaran 0,1%. Jika ada peningkatan, maka akan memberikan support bagi Yen.</p>
<p>Jepang &#8212; BoJ Press Conference &#8212; Gubernur BoJ akan memberikan konferensi pers mengenai inflasi, pandangan ekonomi secara umum, dan kemungkinan perubahan kebijakan moneter di kemudian hari, pernyataan yang optimistik baik bagi Yen.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Sesi Eropa</strong></span><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>15:30 WIB &#8212; Inggris &#8212; CPI dan Core CPI &#8212; Setelah harga barang dan jasa terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir, data kali ini akan kembali menunjukkan peningkatan. Namun, angka yang muncul diprediksi akan sekitar 3,5%, lebih rendah dari data bulan lalu sebesar 3,7%. Jika dirilis lebih baik dari 3,5%, maka akan menguntungkan GBP. Sementara Core CPI sendiri juga diprediksi akan kembali naik, namun akan sedikit lebih lambat dibanding bulan lalu.</p>
<p>16:00 WIB &#8212; Eropa &#8212; German ZEW Economic Sentiment &#8212; Optimisme investor Jerman menyusut drastis dari 53 menjadi 45,8 bulan lalu. Optimisme kali ini diperkirakan akan kembali meningkan menjadi 48,7 namun masih belum setinggi data April 2010 yang lalu.</p>
<p>16:00 WIB &#8212; Inggris &#8212; Inflation Report Hearings &#8212; Sejumlah anggota BoE dan MPC akan memberikan testimoni seputar inflasi Inggris, di hadapan Komite Treasury Parlemen. Pernyataan yang optimistik akan baik bagi GBP.</p>
<p>17:15 WIB &#8212; Amerika &#8212; Pidato Bullard &#8212; Presiden Fed St. Louis, James Bullard, akan membawakan pidato berjudul &#8220;Getting Serious about Asset Bubbles and Monetary Policy&#8221; di Institute of Regulation and Risk North Asia, Hong Kong.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>Sesi Amerika</strong></span><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>19:30 WIB &#8212; Canada &#8212; Manufacturing Sales &#8212; Total penjualan manufaktur mengalami peningkatan signifikan bulan lalu. Data kali ini diperkirakan akan melambat, namun masih menunjukkan angka positif. Data di atas 0,3% akan memberikan support bagi CAD.</p>
<p>19:30 WIB &#8212; Amerika &#8212; Empire State Manufacturing Index &#8212; Survei terhadap para pengusaha manufaktur di New York menunjukkan penurunan optimisme yang cukup drastis bulan lalu, dari 31,9 menjadi 19,1. Data hari ini diprediksi akan relatif sama, atau naik tipis menjadi 20,1. Jika dirilis di atas angka tersebut, akan baik bagi USD.</p>
<p>20:00 WIB &#8212; Amerika &#8212; TIC Long-Term Purchases &#8212; Selisih nilai sekuritas long term yang dibeli oleh investor domestik dan asing di Amerika terus meningkat, bahkan bulan lalu meningkat luar biasa menjadi USD 140,5 miliar. Bulan ini, laporan diprediksi masih akan positif, namun angka akan terkoreksi menjadi USD 77,3 miliar. Angka yang lebih tinggi dari prediksi akan menguntungkan USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/analisa-fundamental-15-juni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Fundamental &#8211; 4 Mei 2010</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/analisa-fundamental-4-mei-2010/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/analisa-fundamental-4-mei-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 02:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[4 mei 2010]]></category>
		<category><![CDATA[analisa]]></category>
		<category><![CDATA[cash rate]]></category>
		<category><![CDATA[fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[pending home sales]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>
		<category><![CDATA[retail sales]]></category>

