<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surabaya Forex Center&#187; indonesia &#8211; Surabaya Forex Club &#8211; Komunitas untuk Trader Surabaya &#8211; Online Forex Trading &#8211; Valas Online</title>
	<atom:link href="http://www.surabayaforex.com/tag/indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surabayaforex.com</link>
	<description>Komunitas Trader Surabaya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>IMF Lebih Lunak Terhadap Eropa?</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/imf-lebih-lunak-terhadap-eropa/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/imf-lebih-lunak-terhadap-eropa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 04:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[korea]]></category>
		<category><![CDATA[lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[yunani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[Ekonom India, Kaushik Basu, menyorot kinerja IMF dalam menangani krisis Eropa saat ini. Menurutnya, pada tahun 90-an saat Indonesia dan Korea Selatan dilanda krisis, IMF langsung mengambil langkah-langkah tegas, termasuk penutupan bank-bank dan juga merger. Namun, perlakuan terhadap Yunani, Portugal dan Irlandia saat ini jauh berbeda. Hal ini membuat Basu mempertanyakan &#8220;standar ganda&#8221; IMF terhadap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonom India, Kaushik Basu, menyorot kinerja IMF dalam menangani krisis Eropa saat ini. Menurutnya, pada tahun 90-an saat Indonesia dan Korea Selatan dilanda krisis, IMF langsung mengambil langkah-langkah tegas, termasuk penutupan bank-bank dan juga merger. Namun, perlakuan terhadap Yunani, Portugal dan Irlandia saat ini jauh berbeda. Hal ini membuat Basu mempertanyakan &#8220;standar ganda&#8221; IMF terhadap negara-negara Eropa dan negara-negara berkembang, terutama di Asia. Selain Basu, beberapa petinggi ekonomi Asia juga mengkrititsi kinerja IMF, menurut mereka Eropa diwakili oleh sejumlah tokoh di dalam direksi IMF, sehingga lebih mengutamakan Eropa, salah satu contohnya adalah Managing Director IMF, Christine Lagarde, yang merupakan mantan Menteri Keuangan Perancis. Saat ini, Perancis merupakan pemegang resiko terbesar, karena bank-bank di sana merupakan pemegang bond Yunani terbanyak. (twp)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/imf-lebih-lunak-terhadap-eropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekspor Bahan Bakar China Diprediksi Akan Kembali Menyusut</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/ekspor-bahan-bakar-china-diprediksi-akan-kembali-menyusut/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/ekspor-bahan-bakar-china-diprediksi-akan-kembali-menyusut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bahan bakar]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[minyal]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[China diperkirakan akan kembali mengalami penurunan ekspor bahan bakar di semester kedua 2011 mendatang. Setelah melambat di akhir pertama, diprediksi ekspor China akan kembali menyusut di kuartal ketiga 2011, seiring dengan turunnya  produksi bahan bakar serta adanya pengurangan volume ekspor bahan bakar ke luar negeri. Pemerintah China tampaknya lebih fokus pada permintaan dalam negeri yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China diperkirakan akan kembali mengalami penurunan ekspor bahan bakar di semester kedua 2011 mendatang. Setelah melambat di akhir pertama, diprediksi ekspor China akan kembali menyusut di kuartal ketiga 2011, seiring dengan turunnya  produksi bahan bakar serta adanya pengurangan volume ekspor bahan bakar ke luar negeri. Pemerintah China tampaknya lebih fokus pada permintaan dalam negeri yang meningkat  akanmenjadi prioritas utama untuk dipenuhi. Permintaan bahan bakar regional tampaknya meningkat, terutama dari Pakistan, Vietnam dan Indonesia. Ekspor China tahun 2010 mencapai 120.000 barel per hari, sedangkan rata-rata tahun ini hanya 90.000 barel per hari, bahkan diperkirakan akan turun lagi menjadi 80.000 barel per hari. (thr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/ekspor-bahan-bakar-china-diprediksi-akan-kembali-menyusut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI : Investasi Asing Jangka Panjang Meningkat Di Indonesia</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/bi-investasi-asing-jangka-panjang-meningkat-di-indonesia/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/bi-investasi-asing-jangka-panjang-meningkat-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 05:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[dana]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi asing]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=4063</guid>
		<description><![CDATA[Menurut Bank Sentral Indonesia, dana  asing yang masuk ke Indonesia telah mulai pindah ke investasi jangka panjang termasuk investasi asing langsung (FDI) sehingga mengurangi resiko pembalikan tiba-tiba. Menurut data BI, FDI naik hampir 17% menjadi $ 2,9 miliar dari sebelumnya $2.48 milyar dalam tiga bulan pertama tahun ini. Secara terpisah, portofolio investasi asing (FPI) turun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menurut Bank Sentral Indonesia, dana  asing yang masuk ke Indonesia telah mulai pindah ke investasi jangka panjang termasuk investasi asing langsung (FDI) sehingga mengurangi resiko pembalikan tiba-tiba. Menurut data BI, FDI naik hampir 17% menjadi $ 2,9 miliar dari sebelumnya $2.48 milyar dalam tiga bulan pertama tahun ini. Secara terpisah, portofolio investasi asing (FPI) turun menjadi 3. 56 miliar dolar dari 6,1 miliar dolar. Pinjaman investasi meningkat 29% dari tahun-ke-tahun pada Mei tahun 2011, sementara pertumbuhan kredit turun menjadi 23,4 %pada bulan Juni. Investasi pertumbuhan kredit lebih cepat dari pinjaman konsumen dan kredit modal kerja . Peningkatan kredit investasi diharapkan dapat memperluas kapasitas ekonomi sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan dalam negri tanpa mengakibatkan overheating perekonomian Negara. (xhua)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/bi-investasi-asing-jangka-panjang-meningkat-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Akan Pertahankan Suku Bunga Setelah Inflasi Mereda</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/bi-akan-pertahankan-suku-bunga-setelah-inflasi-mereda/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/bi-akan-pertahankan-suku-bunga-setelah-inflasi-mereda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bank sentral indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Bank sentral Indonesia mungkin akan mempertahankan suku bunga tidak berubah setelah inflasi mereda untuk menghindari perlambatan pertumbuhan global. Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunganya pada 6,7%. Nilai tukar rupiah merupakan pemenang terbesar kedua di Asia tahun ini. Indeks saham Indonesia telah melonjak 37% tahun lalu sehingga menambah optimism bank sentral untuk meningkatkan suku bunganya. Indeks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bank sentral Indonesia mungkin akan mempertahankan suku bunga tidak berubah setelah inflasi mereda untuk menghindari perlambatan pertumbuhan global. Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunganya pada 6,7%. Nilai tukar rupiah merupakan pemenang terbesar kedua di Asia tahun ini. Indeks saham Indonesia telah melonjak 37% tahun lalu sehingga menambah optimism bank sentral untuk meningkatkan suku bunganya. Indeks Komposit Jakarta (IHSG) naik di atas 4.000 untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Juli. Mata uang Indonesia telah naik lebih dari 5% tahun ini. Apresiasi rupiah ikut membantu mengendalikan inflasi. (blb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/bi-akan-pertahankan-suku-bunga-setelah-inflasi-mereda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencana Ekonomi Makro Indonesia 2012</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/rencana-ekonomi-makro-indonesia-2012/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/rencana-ekonomi-makro-indonesia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi makro]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah Indonesia dan DPR telah menyepakati beberapa asumsi ekonomi makro yang ditetapkan untuk anggaran negara tahun depan. Adapun beberapa asumsi ekonomi makro tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang dan inflasi.  DPR telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2012 adalah sebesar 6.6% &#8211; 7% atau lebih tinggi dari perkiraan pemerintah yakni sebesar 6.5% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pemerintah Indonesia dan DPR telah menyepakati beberapa asumsi ekonomi makro yang ditetapkan untuk anggaran negara tahun depan. Adapun beberapa asumsi ekonomi makro tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang dan inflasi.  DPR telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2012 adalah sebesar 6.6% &#8211; 7% atau lebih tinggi dari perkiraan pemerintah yakni sebesar 6.5% &#8211; 6.9%. selain itu, nilai tukar mata uang diperkirakan akan berkisar sekitar 8600 hingga 9100 per 1 dolar AS. Asumsi tingkat inflasi diperkirakan 4% hingga 5,3%. Asumsi suku bunga pinjaman sebesar 5,5%-6,75%.  (xhua)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/rencana-ekonomi-makro-indonesia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Dunia : Negara Berkembang Akan Sumbang Setengah Pertumbuhan Ekonomi Global</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/bank-dunia-negara-berkembang-akan-sumbang-setengah-pertumbuhan-ekonomi-global/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/bank-dunia-negara-berkembang-akan-sumbang-setengah-pertumbuhan-ekonomi-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bank dunia]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[korea selatan]]></category>
		<category><![CDATA[korsel]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3746</guid>
		<description><![CDATA[Bank Dunia memprediksikan enam negara berkembang terbesar dunia yakni  Indonesia, Brazil, Cina, India, Korea Selatan dan Rusia akan menyumbang separuh pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025. Mansoor Dailami selaku salah satu manajer Bank Dunia mengatakan bahwa negara berkembang akan tumbuh rata-rata sebesar 4,7% per tahun antara tahun 2011 dan 2025. Negara maju diperkirakan tumbuh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bank Dunia memprediksikan enam negara berkembang terbesar dunia yakni  Indonesia, Brazil, Cina, India, Korea Selatan dan Rusia akan menyumbang separuh pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025. Mansoor Dailami selaku salah satu manajer Bank Dunia mengatakan bahwa negara berkembang akan tumbuh rata-rata sebesar 4,7% per tahun antara tahun 2011 dan 2025. Negara maju diperkirakan tumbuh hanya 2,3% pada periode yang sama, namun akan tetap menonjol dalam ekonomi global. Dia mengatakan bahwa perubahan dalam ekonomi global kemungkinan akan berdampak positif bagi negara-negara berkembang. (xhua)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/bank-dunia-negara-berkembang-akan-sumbang-setengah-pertumbuhan-ekonomi-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBY : Kenaikan Pangan dan Minyak Bisa Ganggu Ekonomi Global</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/market-watch/sby-kenaikan-pangan-dan-minyak-bisa-ganggu-ekonomi-global/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/market-watch/sby-kenaikan-pangan-dan-minyak-bisa-ganggu-ekonomi-global/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[sby]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pada pertemuan (hari Jumat) dengan menteri keuangan Asia di Bali bahwa kenaikan harga pangan dan minyak  dapat mengancam pemulihan ekonomi global. Hal ini dikhawatirkan juga berpotensi memicu inflasi.  Rupiah mencapai tertinggi di pekan ini dan merupakan yang tertinggi selama empat tahun terhadap dolar Amerika dan inflasi berjalan di lebih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pada pertemuan (hari Jumat) dengan menteri keuangan Asia di Bali bahwa kenaikan harga pangan dan minyak  dapat mengancam pemulihan ekonomi global. Hal ini dikhawatirkan juga berpotensi memicu inflasi.  Rupiah mencapai tertinggi di pekan ini dan merupakan yang tertinggi selama empat tahun terhadap dolar Amerika dan inflasi berjalan di lebih dari 6,5 persen. (afp)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/market-watch/sby-kenaikan-pangan-dan-minyak-bisa-ganggu-ekonomi-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 7% di 2011</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/ekonomi-indonesia-diprediksi-tumbuh-7-di-2011/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/ekonomi-indonesia-diprediksi-tumbuh-7-di-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kadin]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[KADIN Indonesia telah memprediksikan perekonomian nasional akan tumbuh sebesar 7% pada tahun 2011. Prediksi tersebut sedikit lebih tinggi dibanding pemerintah yakni sebesar 6 – 6.5%. Suryo Bambang Sulistyo selaku ketua KADIN, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dicapai asalkan didukung oleh beberapa kebijakan pemerintah yang kondusif bagi iklim ekonomi dan investasi seperti kebijakan system logistik nasional. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KADIN Indonesia telah memprediksikan perekonomian nasional akan tumbuh sebesar 7% pada tahun 2011. Prediksi tersebut sedikit lebih tinggi dibanding pemerintah yakni sebesar 6 – 6.5%. Suryo Bambang Sulistyo selaku ketua KADIN, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dicapai asalkan didukung oleh beberapa kebijakan pemerintah yang kondusif bagi iklim ekonomi dan investasi seperti kebijakan system logistik nasional. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dibayangi oleh isu perang mata uang, krisis pangan nasional dan krisis utang di Eropa.<br />
Adapun beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mendukung perkembangan ekonomi dalam negri adalah berani meningkatkan laju deficit menjadi 2.5% sehingga aliran dana yang besar tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan menggerakkan sector riil. Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki kebijakan makro, menurunkan suku bunga kredit, menumbuhkan rasa nasionalisme dalam hal ini menggunakan produk dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. (xhua)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/ekonomi-indonesia-diprediksi-tumbuh-7-di-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflasi Indonesia Mencapai Titik Tertinggi</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/inflasi-indonesia-mencapai-titik-tertinggi/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/inflasi-indonesia-mencapai-titik-tertinggi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Inflasi Indonesia pada bulan Desember mencapai titik tertinggi selama 20 bulan terakhir yakni sebesar 6.96%. Sementara itu tingkat inflasi di luar pangan dan energi mencapai 4.2%. Inflasi tersebut lebih tinggi dari yang diprediksikan yaitu sekitar 4 hingga 6%. Bank sentral belum menaikkan tingkat suku bunga karena inflasi di luar pangan masih di bawah batas 5% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inflasi Indonesia pada bulan Desember mencapai titik tertinggi selama 20 bulan terakhir yakni sebesar 6.96%. Sementara itu tingkat inflasi di luar pangan dan energi mencapai 4.2%. Inflasi tersebut lebih tinggi dari yang diprediksikan yaitu sekitar 4 hingga 6%. Bank sentral belum menaikkan tingkat suku bunga karena inflasi di luar pangan masih di bawah batas 5% sehingga pemerintah akan mengambil kebijakan non-bunga untuk menekan angka inflasi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga tidak akan menaikkan harga minyak dalam negeri tahun ini meskipun harga minyak dunia telah melambung tinggi. Para analis memperkirakan tekanan inflasi dari harga-harga pangan mungkin masih tinggi tahun ini meskipun akan ada panen padi secara besar-besaran di bulan Februari dan Maret. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai 6%. (xhua)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/inflasi-indonesia-mencapai-titik-tertinggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Dunia Merevisi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/bank-dunia-merevisi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/bank-dunia-merevisi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 11:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bank dunia]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Bank Dunia memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.1% menjadi 5.9% dari sebelumnya 6%. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga melambat. Prediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan adalah sebesar 6.2%, sedikit lebih rendah dari prediksi pemerintah Indonesia yaitu 6.4%. Sejak Agustus tahun lalu, Bank Sentral Indonesia telah mempertahankan suku bunga 6.5% untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bank Dunia memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.1% menjadi 5.9% dari sebelumnya 6%. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga melambat. Prediksi pertumbuhan ekonomi tahun depan adalah sebesar 6.2%, sedikit lebih rendah dari prediksi pemerintah Indonesia yaitu 6.4%. Sejak Agustus tahun lalu, Bank Sentral Indonesia telah mempertahankan suku bunga 6.5% untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia juga menyarankan agar Indonesia meningkatkan investasi secara signifikan terutama di sektor infrastruktur. Kelemahan infrastruktur Indonesia menjadi salah satu pertimbangan utama pemilik dana asing maupun domestik sebelum melakukan investasi. (xhua)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/bank-dunia-merevisi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

