<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surabaya Forex Center&#187; australia &#8211; Surabaya Forex Club &#8211; Komunitas untuk Trader Surabaya &#8211; Online Forex Trading &#8211; Valas Online</title>
	<atom:link href="http://www.surabayaforex.com/tag/australia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surabayaforex.com</link>
	<description>Komunitas Trader Surabaya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Market Watch &#8211; 29 November 2011</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/featured-articles/market-watch-29-november-2011/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/featured-articles/market-watch-29-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 02:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[eropa]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[george osborne]]></category>
		<category><![CDATA[inggris]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[moody]]></category>
		<category><![CDATA[nomura]]></category>
		<category><![CDATA[pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[prancis]]></category>
		<category><![CDATA[s&p]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=4699</guid>
		<description><![CDATA[Update informasi mengenai situasi ekonomi dunia hari ini
============================
AMERIKA
============================
[09:48] Lembaga rating kredit Fitch memberikan tenggang waktu bagi Amerika hingga tahun 2013 untuk mencari solusi yang kredibel mengatasi defisit anggaran yang terus membengkak. Jika gagal menemukan resolusi hingga 2013, maka Fitch mengancam akan menurunkan rating AAA yang saat ini dimiliki Amerika. Selain itu, Fitch juga telah melakukan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em>Update informasi mengenai situasi ekonomi dunia hari ini</em></p>
<p style="text-align: center;">============================<br />
<strong>AMERIKA</strong><br />
============================</p>
<p><strong>[09:48]</strong><strong> </strong>Lembaga rating kredit Fitch memberikan tenggang waktu bagi Amerika hingga tahun 2013 untuk mencari solusi yang kredibel mengatasi defisit anggaran yang terus membengkak. Jika gagal menemukan resolusi hingga 2013, maka Fitch mengancam akan menurunkan rating AAA yang saat ini dimiliki Amerika. Selain itu, Fitch juga telah melakukan revisi pandangannya terhadap Amerika, dari stabil menjadi negatif.
</p>
<p style="text-align: center;">============================<br />
<strong>EROPA</strong><br />
============================</p>
<p><strong>[19:39] </strong>Menteri Keuangan Inggris, George Osborne, mengungkapkan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi Inggris jauh lebih lemah dibandingkan perkiraan sebelumnya. Osborne juga memberikan pernyataan bahwa Inggris kemungkinan masih harus melakukan penghematan belanja negara hingga beberapa tahun mendatang agar tidak menambah jumlah pinjaman Inggris yang sudah sangat tinggi sekarang.</p>
<p><strong>[15:42]</strong> Menteri-menteri Eropa dikabarkan telah siap menandatangani kesepakatan baru untuk European Financial Stability Facility (EFSF), mengenai <em>leveraging</em> dana bailout. Selain itu, para menteri diperkirakan juga akan menyetujui pengucuran dana pinjaman darurat untuk Yunani dan Irlandia.</p>
<p><strong>[15:37]</strong> Moody’s Investors Service mensinyalir adanya potensi penurunan rating untuk bank-bank di 15 negara Eropa. Sebanyak 87 bank, terutama di Spanyol, Italia, Austria dan Perancis, mendapatkan sorotan tajam karena pemerintah masing-masing negara sudah tidak mampu memberikan support maksimal bagi bank-bank tersebut. Menurut Moody&#8217;s, bank-bank tersebut berpotensi mengalami pemangkasan rating sebesar 1 atau 2 level.</p>
<p><strong>[09:56]</strong><strong> </strong>Standard &amp; Poor&#8217;s dikabarkan akan segera melakukan pemangkasan rating kredit Perancis dalam 10 hari ke depan, demikian diberitakan oleh harian terkemuka Perancis, La Tribune. Belum ada konfirmasi resmi dari S&amp;P mengenai pemangkasan rating kredit Perancis ini.
</p>
<p style="text-align: center;">============================<br />
<strong>ASIA</strong><br />
============================</p>
<p><strong>[15:31]</strong> Tingkat pengangguran Jepang kembali mengalami kenaikan, bahkan melebihi prediksi analis selama ini. Hal ini menambah tekanan kepada Bank of Japan untuk segera menambahkan stimulus. Ekonomi Jepang saat ini tengah tersendat akibat tingginya nilai Yen dan krisis Eropa yang tak kunjung menemukan titik terang.</p>
<p><strong>[10:09] </strong>Pemerintah Australia menurunkan prediksi pertumbuhan ekonominya akibat melambatnya ekonomi global. Krisis Eropa yang berkepanjangan membuat ekonomi Australia terimbas dan GDP diperkirakan akan tumbuh 3,25% di tahun 2011-2012 dan tahun 2012-2013, dibanding prediksi sebelumnya sebesar 4% pada 2011-2012 dan 3,75% pada 2012-2013. Namun demikian, pemerintah Australia juga berjanji akan mengembalikan posisi anggaran ke level surplus pada 2012-2013 mendatang.</p>
<p><strong>[10:02]</strong><strong> </strong>Bank investasi terbesar Jepang, Nomura, telah mengurangi eksposurnya terhadap bond Italia menjadi $467 juta saja dari jumlah sebelumnya sebesar $2,82 miliar, atau sebesar 83% dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Hal ini dilakukan Nomura untuk mengurangi resiko terhadap krisis utang yang kini tengah melanda Eropa. Selain itu, Nomura juga menyatakan telah mengurangi eksposur terhadap bond Yunani, Irlandia, Portugal dan Spanyol menjadi $884 juta dari kepemilikan sebelumnya sebesar $3,55 miliar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/featured-articles/market-watch-29-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akibat Banjir, Ekonomi Australia Tumbuh Melambat</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/akibat-banjir-ekonomi-australia-tumbuh-melambat/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/akibat-banjir-ekonomi-australia-tumbuh-melambat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[Bank sentral Australia memperkirakan pertumbuhan ekonomi melambat dikarenakan  pemulihan akibat banjir awal tahun ini &#8220;lebih lambat dari yang diperkirakan&#8221;. Reserve Bank of Australia (RBA) memperkirakan ekonomi Australia hanya tumbuh 3,25% pada tahun 2011, turun dari proyeksi sebelumnya 4,25%. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, ekonomi Australia menyusut hingga 1,2%. Bank sentral menambahkan bahwa selain karena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bank sentral Australia memperkirakan pertumbuhan ekonomi melambat dikarenakan  pemulihan akibat banjir awal tahun ini &#8220;lebih lambat dari yang diperkirakan&#8221;. Reserve Bank of Australia (RBA) memperkirakan ekonomi Australia hanya tumbuh 3,25% pada tahun 2011, turun dari proyeksi sebelumnya 4,25%. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, ekonomi Australia menyusut hingga 1,2%. Bank sentral menambahkan bahwa selain karena banjir, rendahnya tingkat konsumsi masyarakat juga berdampak negatif pada pertumbuhan. Penjualan ritel di bulan Juni turun lagi 0,1%.</p>
<p>Dalam beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi Australia ditopang oleh booming-nya di sektor sumber daya. Meningkatnya permintaan komoditas dan mineral dari negara-negara berkembang seperti China dan India telah membantu sektor ini tumbuh pesat. Iklim ini mendorong investor berbondong-bondong masuk ke Australia, sehingga nilai dolar Australia mengalami kenaikan signifikan. Bulan lalu, mata uang Australia berada pada level terkuat, yakni satu dolar Australia setara dengan 1,10 dolar AS (bc).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/akibat-banjir-ekonomi-australia-tumbuh-melambat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflasi Australia Semakin Ditekan Oleh Kenaikan Harga Konsumen</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/inflasi-australia-semakin-ditekan-oleh-kenaikan-harga-konsumen/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/inflasi-australia-semakin-ditekan-oleh-kenaikan-harga-konsumen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 01:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[as]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[Tekanan inflasi Australia semakin tinggi akibat kenaikan harga konsumen pada kuartal kedua yang melebihi perkiraan yakni sebesar 3.6%. Kenaikan harga tertinggi ada di sektor makanan dan bahan bakar. Kenaikan harga pangan disebabkan oleh banjir badai awal tahun ini. Kenaikan harga konsumen telah memicu perdebatan dalam negri karena akan berdampak terhadap kondisi perekonomian. Pertukaran Dolar Australia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekanan inflasi Australia semakin tinggi akibat kenaikan harga konsumen pada kuartal kedua yang melebihi perkiraan yakni sebesar 3.6%. Kenaikan harga tertinggi ada di sektor makanan dan bahan bakar. Kenaikan harga pangan disebabkan oleh banjir badai awal tahun ini. Kenaikan harga konsumen telah memicu perdebatan dalam negri karena akan berdampak terhadap kondisi perekonomian. Pertukaran Dolar Australia terhadap dolar AS juga mencapai rekor tertinggi di tengah spekulasi bahwa bank sentral akan lebih cepat menaikkan suku bunga. Mata uang Australia diperdagangkan A $ 1,10 terhadap Dolar AS di perdagangan Asia, level tertinggi sejak tahun 1983.(bc)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/inflasi-australia-semakin-ditekan-oleh-kenaikan-harga-konsumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reserve Bank of Australia (RBA) Mempertahankan Suku Bunga</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/reserve-bank-australia-rba-mempertahankan-suku-bunga/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/reserve-bank-australia-rba-mempertahankan-suku-bunga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[hipotik]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[Reserve Bank of Australia (RBA) telah menetapkan suku bunga sebesar 4,75% di tengah-tengah perlambatan perekonomian dalam negri. Suku bunga tersebut tidak berubah dari sebelumnya.  Data statistik sebelumnya menunjukkan terjadi penurunan penjualan ritel pada bulan Mei sebagai akibat masyarakat yang berusaha melunasi hipotik mereka. Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal pertama tahun 2011 menyusut hingga 1.2% yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reserve Bank of Australia (RBA) telah menetapkan suku bunga sebesar 4,75% di tengah-tengah perlambatan perekonomian dalam negri. Suku bunga tersebut tidak berubah dari sebelumnya.  Data statistik sebelumnya menunjukkan terjadi penurunan penjualan ritel pada bulan Mei sebagai akibat masyarakat yang berusaha melunasi hipotik mereka. Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal pertama tahun 2011 menyusut hingga 1.2% yang merupakan penurunan PDB terbesar dalam 20 tahun terakhir. (bc)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/reserve-bank-australia-rba-mempertahankan-suku-bunga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBA Mungkin Baru Naikkan Suku Bunga Kuartal Depan</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/rba-mungkin-baru-naikkan-suku-bunga-kuartal-depan/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/rba-mungkin-baru-naikkan-suku-bunga-kuartal-depan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[Reserve Bank of Australia (RBA) bisa jadi akan menaikkan kembali suku bunga pada bulan Juli atau Agustus untuk mengontrol inflasi yang melonjak tinggi. Mata uang Australia telah melonjak 31 % dalam setahun terakhir karena lonjakan pengiriman komoditas ke Cina dan India, sekaligus meredam harapan investor bahwa RBA akan menaikkan suku bunga.  Namun beberapa ekonom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reserve Bank of Australia (RBA) bisa jadi akan menaikkan kembali suku bunga pada bulan Juli atau Agustus untuk mengontrol inflasi yang melonjak tinggi. Mata uang Australia telah melonjak 31 % dalam setahun terakhir karena lonjakan pengiriman komoditas ke Cina dan India, sekaligus meredam harapan investor bahwa RBA akan menaikkan suku bunga.  Namun beberapa ekonom memprediksikan bahwa Gubernur RBA Glenn Stevens akan mempertahankan suku bunganya saat ini.</p>
<p>Pengangguran telah turun ke titik terendah dalam dua tahun dan pertumbuhan harga konsumen mencatatkan laju tercepat sejak tahun 2006. Ekonomi Australia menyusut 1,2 persen pada kuartal pertama. Dalam review 6 Mei, RBA memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah sebesar 4,25%.  Harga konsumen akan naik 3,25% selama periode ini dan inflasi inti akan mencapai 3%.</p>
<p>Bank sentral Australia mungkin punya alasan untuk mempertahankan suku bunga karena melihat pertumbuhan ekonomi global yang juga menunjukkan tanda-tanda melemah, termasuk ekonomi dari beberapa mitra dagang terbesar Australia seperti Cina, India dan Jepang. Selain itu, Eropa juga sedang dilanda krisis utang, terutama Yunani.  (blb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/rba-mungkin-baru-naikkan-suku-bunga-kuartal-depan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontraksi Ekonomi Australia Terbesar Selama 20 Tahun</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/kontraksi-ekonomi-australia-terbesar-selama-20-tahun/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/kontraksi-ekonomi-australia-terbesar-selama-20-tahun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 02:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kontraksi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[Australia telah melaporkan bahwa produk domestic bruto (PDB) kuartal ini mengalami penurunan terbesar selama 20 tahun. Banjir dan badai yang melanda Queensland dan Australia Barat telah membawa dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena ekonomi negara “kangguru” tersebut sangat bergantung pada sektor sumber daya. Menurut Jonathan Barrat dari Commodity Broking, seiring dengan pertumbuhan ekonomi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Australia telah melaporkan bahwa produk domestic bruto (PDB) kuartal ini mengalami penurunan terbesar selama 20 tahun. Banjir dan badai yang melanda Queensland dan Australia Barat telah membawa dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena ekonomi negara “kangguru” tersebut sangat bergantung pada sektor sumber daya. Menurut Jonathan Barrat dari Commodity Broking, seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Cina dan India yang melambat, laju pertumbuhan di Australia juga akan terpengaruh.</p>
<p>Sementara itu, dolar Australia naik 0,6% terhadap dolar AS dalam 2 hari terakhir ini. Meskipun pertumbuhan ekonomi Australia terhambat oleh bencana kembar tersebut namun para analis meyakini bahwa kekuatan fundamental yang dimiliki Australia akan segera mampu bangkit kembali. Menurut Matthew Johnson dari UBS Warburg, permintaan domestic dan pengeluaran kotor nasional masih sangat bagus. (bbc)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/kontraksi-ekonomi-australia-terbesar-selama-20-tahun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating Kredit Bank Australia akan Dipangkas</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/rating-kredit-bank-australia-akan-dipangkas/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/rating-kredit-bank-australia-akan-dipangkas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[anz]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[commonwealth]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[moody]]></category>
		<category><![CDATA[westpac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Moody&#8217;s Investor Service telah menempatkan 4 bank terbesar Australia ke dalam daftar potensial downgrade. Adapun keempat bank tersebut adalah ANZ, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank dan Westpac, yang saat ini memegang peringkat Aa1 kedua tertinggi. Terjadinya krisis kredit global pada tahun 2008 yang diikuti dengan perlambatan ekonomi telah memukul beberapa bank terbesar di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moody&#8217;s Investor Service telah menempatkan 4 bank terbesar Australia ke dalam daftar potensial downgrade. Adapun keempat bank tersebut adalah ANZ, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank dan Westpac, yang saat ini memegang peringkat Aa1 kedua tertinggi. Terjadinya krisis kredit global pada tahun 2008 yang diikuti dengan perlambatan ekonomi telah memukul beberapa bank terbesar di dunia. Sejak itu, bank telah melihat cara penggalangan dana dengan cara yang kurang stabil dan telah meningkatkan simpanan mereka untuk membatasi eksposur ke pasar pinjaman internasional.(bbc)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/rating-kredit-bank-australia-akan-dipangkas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sektor Pertanian dan Tambang di Australia Lumpuh Akibat Banjir</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/sektor-pertanian-dan-tambang-di-australia-lumpuh-akibat-banjir/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/sektor-pertanian-dan-tambang-di-australia-lumpuh-akibat-banjir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[queensland]]></category>
		<category><![CDATA[tambang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Banjir besar yang melanda Australia Timur menghancurkan sejumlah perkebunan sayur, buah, gandum dan tebu. Selain itu, banjir juga melumpuhkan sejumlah infrastruktur seperti jalan, jembatan dan jalur rel sehingga mengganggu transportasi batu bara dan baja keluar Quennland. Beberapa pihak berwenang telah menghitung perkiraan kerusakan di seluruh Australia mencapai AUS $ 2 miliar. Pemulihan pasca banjir diperkirakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banjir besar yang melanda Australia Timur menghancurkan sejumlah perkebunan sayur, buah, gandum dan tebu. Selain itu, banjir juga melumpuhkan sejumlah infrastruktur seperti jalan, jembatan dan jalur rel sehingga mengganggu transportasi batu bara dan baja keluar Quennland. Beberapa pihak berwenang telah menghitung perkiraan kerusakan di seluruh Australia mencapai AUS $ 2 miliar. Pemulihan pasca banjir diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin lebih dari 1 tahun. Sebuah bandara di Rockhampton, sebuah kota di Queenland dengan jumlah penduduk sekitar 75.000 orang diperkirakan akan tetap ditutup selama berminggu-minggu.(cnn)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/sektor-pertanian-dan-tambang-di-australia-lumpuh-akibat-banjir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banjir di Australia Mengancam Perekonomian Dalam Negeri</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/banjir-di-australia-mengancam-perekonomian-dalam-negeri/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/banjir-di-australia-mengancam-perekonomian-dalam-negeri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 06:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[queensland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Banjir terburuk selama setengah abad di negara bagian utara Queensland, Australia diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap ekonomi dalam negeri. Kerusakan parah pada infrastruktur mengakibatkan terganggunya sektor ekspor seperti gandum dan batubara. Banjir yang melanda wilayah tersebut memaksa penduduk kota untuk mengungsi, beberapa pertambangan terpaksa ditutup dan sejumlah tanaman mengalami kerusakan. Dolar Australia turun 1,8% menjadi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banjir terburuk selama setengah abad di negara bagian utara Queensland, Australia diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap ekonomi dalam negeri. Kerusakan parah pada infrastruktur mengakibatkan terganggunya sektor ekspor seperti gandum dan batubara. Banjir yang melanda wilayah tersebut memaksa penduduk kota untuk mengungsi, beberapa pertambangan terpaksa ditutup dan sejumlah tanaman mengalami kerusakan. Dolar Australia turun 1,8% menjadi $ 1,0057 minggu ini, kinerja terburuk di antara 16 mata uang paling aktif diperdagangkan terhadap dolar AS. Pemerintah Queensland dijadwalkan akan melakukan diskusi darurat untuk merespon masalah banjir hari ini. (blm)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/banjir-di-australia-mengancam-perekonomian-dalam-negeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertumbuhan Ekonomi Australia Melambat</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/pertumbuhan-ekonomi-australia-melambat-2/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/pertumbuhan-ekonomi-australia-melambat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[gdp]]></category>
		<category><![CDATA[lambat]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Pertumbuhan ekonomi Australia melambat selama bulan Juli hingga September karena tingginya mata uang negara tersebut sehingga membawa dampak negatif terhadap pendapatan eksport. Pertumbuhan Gross Domestic Product  negara tersebut hanya sebesar 0.2% selama kuarter ketiga padahal pertumbuhan GDP di kuarter kedua mencapai 1.1%. Tingginya suku bunga negara tersebut juga mempengaruhi pertumbuhan GDP tahun ini.
Ekonomi Australia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pertumbuhan ekonomi Australia melambat selama bulan Juli hingga September karena tingginya mata uang negara tersebut sehingga membawa dampak negatif terhadap pendapatan eksport. Pertumbuhan Gross Domestic Product  negara tersebut hanya sebesar 0.2% selama kuarter ketiga padahal pertumbuhan GDP di kuarter kedua mencapai 1.1%. Tingginya suku bunga negara tersebut juga mempengaruhi pertumbuhan GDP tahun ini.</p>
<p>Ekonomi Australia masih diperkirakan akan terus tumbuh karena permintaan Cina terhadap bahan baku dari negara tersebut cukup tinggi. Australia berhasil terlepas dari resesi selama 19 tahun karena didukung oleh permintaan ekspor besi dan beberapa bahan baku yang cukup tinggi. Salah satu produsen besi terbesar adalah Anglo-Australian yang merupakan salah grup Rio Tinto mengumumkan bahwa mereka telah mengoperasikan cabang baru di kawasan Australia Barat. Menurut grup Rio, mereka telah menanamkan investasi sebesar $7.2 milyar di kawasan tersebut sejak Juli. (bbc)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/pertumbuhan-ekonomi-australia-melambat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

