<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surabaya Forex Center&#187; aud &#8211; Surabaya Forex Club &#8211; Komunitas untuk Trader Surabaya &#8211; Online Forex Trading &#8211; Valas Online</title>
	<atom:link href="http://www.surabayaforex.com/tag/aud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surabayaforex.com</link>
	<description>Komunitas Trader Surabaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Eropa Masih Kacau, AUD/USD Sedikit Melemah</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/market-watch/eropa-masih-kacau-audusd-sedikit-melemah/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/market-watch/eropa-masih-kacau-audusd-sedikit-melemah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 02:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[papandreou]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[AUD/USD bergerak melemah di sesi Asia pagi hari ini. Investor tampak masih berhati-hati menunggu perkembangan Eropa menyusul pengunduran diri Perdana Menteri Yunani, George Papandreou, akhir pekan kemarin. Selain itu, PM Italia, Silvio Berlusconi, dirumorkan akan segera mengundurkan diri. Support untuk AUD/USD ada di level 1,02 dan resistance di 1,045. (fps)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUD/USD bergerak melemah di sesi Asia pagi hari ini. Investor tampak masih berhati-hati menunggu perkembangan Eropa menyusul pengunduran diri Perdana Menteri Yunani, George Papandreou, akhir pekan kemarin. Selain itu, PM Italia, Silvio Berlusconi, dirumorkan akan segera mengundurkan diri. Support untuk AUD/USD ada di level 1,02 dan resistance di 1,045. (fps)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/market-watch/eropa-masih-kacau-audusd-sedikit-melemah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUD/USD Tertekan Paska Pengumuman Suku Bunga RBA</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-tertekan-paska-pengumuman-suku-bunga-rba/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-tertekan-paska-pengumuman-suku-bunga-rba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[AUD/USD tertekan hari ini. Pair saat ini ada di level 1,069, sedikit naik setelah sebelumnya sempat menyentuh level 1,067. AUD/USD dilanda aksi jual setelah RBA mengumumkan tidak ada perubahan terhadap tingkat suku bunga. Melambatnya pertumbuhan Australia menjadi dasar tidak adanya kenaikan bulan ini. Selain itu, RBA juga mengantisipasi kondisi Eropa yang saat ini tengah dilanda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUD/USD tertekan hari ini. Pair saat ini ada di level 1,069, sedikit naik setelah sebelumnya sempat menyentuh level 1,067. AUD/USD dilanda aksi jual setelah RBA mengumumkan tidak ada perubahan terhadap tingkat suku bunga. Melambatnya pertumbuhan Australia menjadi dasar tidak adanya kenaikan bulan ini. Selain itu, RBA juga mengantisipasi kondisi Eropa yang saat ini tengah dilanda masalah utang dan membuat pasar valas bergejolak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-tertekan-paska-pengumuman-suku-bunga-rba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUD/USD Mulai Naik Kembali, Tersupport Harga Komoditas Global</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-mulai-naik-kembali-tersupport-harga-komoditas-global/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-mulai-naik-kembali-tersupport-harga-komoditas-global/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 03:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[komoditas]]></category>
		<category><![CDATA[minyak]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[AUD/USD kemarin sempat tertekan turun di bawah 1,05. Namun, pada perdagangan sesi Asia hari ini, AUD/USD kembali melesat naik ke kisaran 1,054. Rebound pada harga-harga komoditas global, serta mulai menguatnya bursa saham regional membuat AUD tersupport. Diperkirakan, AUD dan beberapa mata uang lain yang bergantung pada komoditi akan sedikit terangkat hari ini, setelah kemarin turun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUD/USD kemarin sempat tertekan turun di bawah 1,05. Namun, pada perdagangan sesi Asia hari ini, AUD/USD kembali melesat naik ke kisaran 1,054. Rebound pada harga-harga komoditas global, serta mulai menguatnya bursa saham regional membuat AUD tersupport. Diperkirakan, AUD dan beberapa mata uang lain yang bergantung pada komoditi akan sedikit terangkat hari ini, setelah kemarin turun signifikan. Goldman Sachs baru-baru ini juga memberikan rekomendasi buy untuk minyak dan beberapa komoditi lain. (blm)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-mulai-naik-kembali-tersupport-harga-komoditas-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBA Tetapkan Suku Bunga, AUD/USD Turun</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/market-watch/rba-tetapkan-suku-bunga-audusd-turun/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/market-watch/rba-tetapkan-suku-bunga-audusd-turun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[AUD/USD tergelincir ke kisaran 1,015. Pair bergerak ke bawah selama sesi Asia setelah RBA mengumumkan tidak ada perubahan tingkat suku bunga, tetap di level 4,75%. Dari pernyataan dan kebijakan RBA, analis memprediksi bahwa sikap netral ini kemungkinan masih akan bertahan hingga beberapa waktu mendatang. Masalah inflasi, terutama pangan, yang juga melanda seluruh dunia secara global [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUD/USD tergelincir ke kisaran 1,015. Pair bergerak ke bawah selama sesi Asia setelah RBA mengumumkan tidak ada perubahan tingkat suku bunga, tetap di level 4,75%. Dari pernyataan dan kebijakan RBA, analis memprediksi bahwa sikap netral ini kemungkinan masih akan bertahan hingga beberapa waktu mendatang. Masalah inflasi, terutama pangan, yang juga melanda seluruh dunia secara global masih menjadi sorotan. Komentar-komentar RBA sudah tidak lagi seoptimistik waktu-waktu lalu. (dax)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/market-watch/rba-tetapkan-suku-bunga-audusd-turun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBA Naikkan Prediksi GDP, AUD/USD Meroket</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/market-watch/rba-naikkan-prediksi-gdp-audusd-meroket/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/market-watch/rba-naikkan-prediksi-gdp-audusd-meroket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[gdp]]></category>
		<category><![CDATA[rba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[AUD/USD bergerak naik tajam hari ini. Pair nyaris menyentuh 1,02 semenjak akhir sesi Asia tadi dan ini merupakan level tertinggi AUD/USD selama sebulan terakhir. Menguatnya AUD dipicu oleh langkah bank sentral yang menaikkan prediksi GDP dari 3,75% menjadi 4,25%. Prediksi yang mengejutkan ini disambut antusias investor yang kemudian membeli AUD/USD.  RBA juga mengindikasikan adanya potensi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUD/USD bergerak naik tajam hari ini. Pair nyaris menyentuh 1,02 semenjak akhir sesi Asia tadi dan ini merupakan level tertinggi AUD/USD selama sebulan terakhir. Menguatnya AUD dipicu oleh langkah bank sentral yang menaikkan prediksi GDP dari 3,75% menjadi 4,25%. Prediksi yang mengejutkan ini disambut antusias investor yang kemudian membeli AUD/USD.  RBA juga mengindikasikan adanya potensi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/market-watch/rba-naikkan-prediksi-gdp-audusd-meroket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/AUD Terus Menguat, Kemungkinan Akan Terus Naik di Sesi Eropa</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/market-watch/euraud-terus-menguat-kemungkinan-akan-terus-naik-di-sesi-eropa/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/market-watch/euraud-terus-menguat-kemungkinan-akan-terus-naik-di-sesi-eropa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 05:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3006</guid>
		<description><![CDATA[EUR/AUD melesat naik siang hari ini ke kisaran 1,352. Pair cenderung menguat sepanjang sesi Asia dan diperkirakan AUD masih akan terus melemah hingga sesi Eropa nanti. Jika EUR/AUD mampu melanjutkan penguatannya, maka 1,356 akan menjadi sasaran selanjutnya.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EUR/AUD melesat naik siang hari ini ke kisaran 1,352. Pair cenderung menguat sepanjang sesi Asia dan diperkirakan AUD masih akan terus melemah hingga sesi Eropa nanti. Jika EUR/AUD mampu melanjutkan penguatannya, maka 1,356 akan menjadi sasaran selanjutnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/market-watch/euraud-terus-menguat-kemungkinan-akan-terus-naik-di-sesi-eropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUD/USD Terus Naik, EUR/AUD Melemah</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-terus-naik-euraud-melemah/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-terus-naik-euraud-melemah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini AUD/USD terus menguat, melanjutkan pergerakan kemarin. Saat ini pair berada di level 1,006 dan tampaknya masih memiliki momentum untuk terus bergerak ke atas. Selain terhadap USD, AUD juga tampak menguat terhadap Euro. EUR/AUD saat ini ada di level 1,337 dan berpotensi terus turun dengan target 1,335.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hari ini AUD/USD terus menguat, melanjutkan pergerakan kemarin. Saat ini pair berada di level 1,006 dan tampaknya masih memiliki momentum untuk terus bergerak ke atas. Selain terhadap USD, AUD juga tampak menguat terhadap Euro. EUR/AUD saat ini ada di level 1,337 dan berpotensi terus turun dengan target 1,335.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-terus-naik-euraud-melemah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Masih Tertekan, Masalah Utang Eropa Masih Terus Menaungi Euro</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/market-watch/eurusd-masih-tertekan-masalah-utang-eropa-masih-terus-menaungi-euro/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/market-watch/eurusd-masih-tertekan-masalah-utang-eropa-masih-terus-menaungi-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 05:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[utang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD masih tertekan di kisaran 1,29. Pair sedikit menguat dibanding posisi pagi tadi yang sempat turun menyentuh 1,287. Euro dilanda aksi jual, termasuk oleh beberapa fund besar, dipicu oleh semakin besarnya potensi pelelangan utang negara-negara Eropa, salah satunya adalah Portugal. Anjloknya EUR/USD dan polemik masalah utang di Eropa membuat AUD juga melemah tajam terhadap USD.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EUR/USD masih tertekan di kisaran 1,29. Pair sedikit menguat dibanding posisi pagi tadi yang sempat turun menyentuh 1,287. Euro dilanda aksi jual, termasuk oleh beberapa fund besar, dipicu oleh semakin besarnya potensi pelelangan utang negara-negara Eropa, salah satunya adalah Portugal. Anjloknya EUR/USD dan polemik masalah utang di Eropa membuat AUD juga melemah tajam terhadap USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/market-watch/eurusd-masih-tertekan-masalah-utang-eropa-masih-terus-menaungi-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar Canada Menguat Terhadap Mata Uang Mayor</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/dolar-canada-menguat-terhadap-pair-mayor/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/dolar-canada-menguat-terhadap-pair-mayor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 07:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[loonie]]></category>
		<category><![CDATA[minyak mentah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Dolar Kanada menguat terhadap mata uang mayor termasuk EUR dan AUD di , dimana ada spekulasi mengenai laporan pekerjaan besok yang akan menunjukkan apakah pemulihan Amerika Utara mengalami percepatan atau tidak. CAD juga sempat menguat ke level 0,9923 terhadap USD, hampir mencapai puncak tertinggi sejak Mei 2008. Sementara harga minyak mentah, di mana Kanada sebagai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolar Kanada menguat terhadap mata uang mayor termasuk EUR dan AUD di , dimana ada spekulasi mengenai laporan pekerjaan besok yang akan menunjukkan apakah pemulihan Amerika Utara mengalami percepatan atau tidak. CAD juga sempat menguat ke level 0,9923 terhadap USD, hampir mencapai puncak tertinggi sejak Mei 2008. Sementara harga minyak mentah, di mana Kanada sebagai pengekspor terbesar dunia, dalam minggu ini telah menyentuh titik tertinggi selama 2 minggu terakhir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/berita-ekonomi/dolar-canada-menguat-terhadap-pair-mayor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUD/USD Tertahan Minat Beli di 1,017-1,018</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-tertahan-minat-beli-di-10171018/</link>
		<comments>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-tertahan-minat-beli-di-10171018/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 08:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Watch]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[AUD/USD juga cenderung turun, terimbas menguatnya USD terhadap Euro hari ini. Namun demikian, pair tampaknya masih kokoh di atas 1,019. Aksi beli terus bermunculan ketika pair turun menguji level 1,018. Dikabarkan minat beli masih ada di level tersebut, hingga level 1,017 dan akan menjadi support yang cukup kuat bagi AUD/USD di sesi Eropa sore ini. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUD/USD juga cenderung turun, terimbas menguatnya USD terhadap Euro hari ini. Namun demikian, pair tampaknya masih kokoh di atas 1,019. Aksi beli terus bermunculan ketika pair turun menguji level 1,018. Dikabarkan minat beli masih ada di level tersebut, hingga level 1,017 dan akan menjadi support yang cukup kuat bagi AUD/USD di sesi Eropa sore ini. (fxl)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surabayaforex.com/market-watch/audusd-tertahan-minat-beli-di-10171018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

