
| GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD |
R3 | 1,557 | 1,306 | 77,8 | 1,051 | 1,023 |
R2 | 1,554 | 1,302 | 77,5 | 1,045 | 1,021/div> |
R1 | 1,550 | 1,299 | 77,3 | 1,041 | 1,016 |
S1 | 1,546 | 1,293 | 77,0 | 1,031 | 1,011 |
S2 | 1,543 | 1,289 | 76,8 | 1,027 | 1,008 |
S3 | 1,541 | 1,286 | 76,3 | 1,022 | 1,005 |
Tren Long Term |  |  |  |  |  |
Tren Short Term |  |  |  |  |  |
| USD/CHF | GBP/JPY | EUR/JPY | EUR/GBP | EUR/CHF |
R3 | 0,939 | 120,2 | 101,6 | 0,841 | 1,222 |
R2 | 0,937 | 119,9 | 100,7 | 0,839 | 1,219 |
R1 | 0,935 | 119,7 | 100,3 | 0,837 | 1,214 |
S1 | 0,931 | 119,2 | 97,5 | 0,830 | 1,203 |
S2 | 0,927 | 118,9 | 97,3 | 0,826 | 1,201 |
S3 | 0,924 | 118,7 | 97,0 | 0,824 | 1,198 |
Tren Long Term |  |  |  |  |  |
Tren Short Term |  |  |  |  |  |
Update Terakhir : 20 Januari 2011 - 09:39 WIB
Note: Analisa Surabaya Forex Center hanya bersifat informasi, yang berdasarkan pada pandangan dan pengalaman kami di dunia forex, BUKAN merupakan rekomendasi posisi trading. Keputusan membuka/menutup posisi tetap di tangan trader masing-masing.