<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Surabaya Forex Center&#187; Surabaya Forex Center &#8211; Komunitas untuk Trader Surabaya &#8211; Online Forex Trading &#8211; Valas Online</title>
	<atom:link href="http://www.surabayaforex.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surabayaforex.com</link>
	<description>Komunitas Trader Surabaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:12:51 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Market Watch &#8211; 7 Februari 2012 &#8211; Sesi Eropa by tieyok</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/featured-articles/market-watch-7-februari-2012-sesi-eropa/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>tieyok</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=5208#comment-495</guid>
		<description>Siipp..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siipp..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Market Watch &#8211; 6 Februari 2012 &#8211; Sesi Amerika by tieyok</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/featured-articles/market-watch-6-februari-2012-sesi-amerika/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>tieyok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=5205#comment-493</guid>
		<description>Siipp....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siipp&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Market Watch &#8211; 2 Februari 2012 &#8211; Sesi Eropa by Tieyok</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/featured-articles/market-watch-2-februari-2012-sesi-eropa/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>Tieyok</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=5191#comment-491</guid>
		<description>Testing Commend, moga2 sering kasing info ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testing Commend, moga2 sering kasing info ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Market Watch &#8211; 31 Januari 2012 &#8211; Sesi Eropa by SFX Center</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/featured-articles/market-watch-31-januari-2012-sesi-eropa/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=5154#comment-490</guid>
		<description>Secara tren kemarin memang masih ke atas, namun sudah kami perjelas di atas ada peluang koreksi. Apalagi sedang ada perdebatan mengenai bantuan untuk Yunani tentunya hal tersebut sangat berpengaruh pada pergerakan Euro. Hal-hal yang memicu pesimisme akan mendorong Euro ke bawah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secara tren kemarin memang masih ke atas, namun sudah kami perjelas di atas ada peluang koreksi. Apalagi sedang ada perdebatan mengenai bantuan untuk Yunani tentunya hal tersebut sangat berpengaruh pada pergerakan Euro. Hal-hal yang memicu pesimisme akan mendorong Euro ke bawah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Market Watch &#8211; 31 Januari 2012 &#8211; Sesi Eropa by zunawanis</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/featured-articles/market-watch-31-januari-2012-sesi-eropa/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>zunawanis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=5154#comment-489</guid>
		<description>Tapi kok malah kemarin EUR/USD nya Malah turun dratis bukan nya naik . .
dan hari ni pn mgkin bakalan turun lagi . .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tapi kok malah kemarin EUR/USD nya Malah turun dratis bukan nya naik . .<br />
dan hari ni pn mgkin bakalan turun lagi . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Upload Dokumen dan Verifikasi Akun FXOpen by regemen</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/fxind-fxopen/cara-upload-dokumen-akun-fxopen/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>regemen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=1225#comment-486</guid>
		<description>kalau pakai kartu keluarga ( KK ) gmna pak , bisa kah ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau pakai kartu keluarga ( KK ) gmna pak , bisa kah ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Leverage dan Margin by SFX Center</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/dasar-forex/leverage/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=568#comment-484</guid>
		<description>Mungkin ada trader yang mau trade dengan risk lebih kecil, misal modal 15000 usd, posisi yang dibuka 0,1 lot. Bisa menggunakan 1:1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mungkin ada trader yang mau trade dengan risk lebih kecil, misal modal 15000 usd, posisi yang dibuka 0,1 lot. Bisa menggunakan 1:1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Leverage dan Margin by deede chunk</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/dasar-forex/leverage/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>deede chunk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 03:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=568#comment-482</guid>
		<description>jika d sediakan leverage 1:100 sampai 1:500 knapa masih ada pilihan leverage 1:1. ini sama saja ga digunain dong?

tkb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jika d sediakan leverage 1:100 sampai 1:500 knapa masih ada pilihan leverage 1:1. ini sama saja ga digunain dong?</p>
<p>tkb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MetaTrader 4 Handbook Tutorial by SFX Center</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/dasar-forex/metatrader-4-handbook/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=577#comment-443</guid>
		<description>Bisa, masing-masing EA-nya dijalankan di 3 MT4 yang berbeda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisa, masing-masing EA-nya dijalankan di 3 MT4 yang berbeda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Data Ekonomi Penting yang Berpengaruh pada Pasar Forex by SFX Center</title>
		<link>http://www.surabayaforex.com/dasar-forex/data-ekonomi-penting-yang-berpengaruh-pada-pasar-forex/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>SFX Center</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surabayaforex.com/?p=1064#comment-442</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;comment-441&quot;&gt;

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-441&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;rahmad hamidi&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;: Data-data ekonomi dirilis dengan jadwal-jadwal yang hampir sama setiap harinya, berikut adalah jadwal-jadwal berdasarkan negara:
untuk negara new zeland -NZD??&#160;&#160;

&lt;/blockquote&gt;

Data ekonomi ada yang dirilis mingguan, bulanan dan per kuartal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="comment-441">
<p><strong><a href="#comment-441" rel="nofollow">rahmad hamidi</a></strong>: Data-data ekonomi dirilis dengan jadwal-jadwal yang hampir sama setiap harinya, berikut adalah jadwal-jadwal berdasarkan negara:<br />
untuk negara new zeland -NZD??&nbsp;&nbsp;</p>
</blockquote>
<p>Data ekonomi ada yang dirilis mingguan, bulanan dan per kuartal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

